日处理2000吨钼矿设备配套表

作者来源:山川重工       发布时间: 2017-03-11 07:21
导读:日处理2000吨钼矿设备配套表 序号 设备名称 规格型号 电机功率(KW) 数量(台) 单价(万元) 总价(万元) 备注 1 振动喂料机 180010003500 22 1 8 8 2 鄂式破碎机 PE7501060 90 1 38 38 3 鄂式破碎机

日处理2000吨钼矿设备配套表
序号 设备名称 规格型号 电机功率(KW) 数量(台) 单价(万元) 总价(万元) 备注
1 振动喂料机 1800×1000×3500 22 1 8 8  
2 鄂式破碎机 PE750×1060 90 1 38 38  
3 鄂式破碎机 PE600×900 75 1 21.5 21.5  
4 单层振动筛 1800×4000 7.5 1 8.5 8.5  
5 圆锥破碎机 PYD1200 110 1 42 42  
6 电磁振动给料机 GZ5 0.65 2 2.8 5.6  
7 节能球磨机 2.7×4.5 530 2 106 212  
8 分级机 2FG1.8×10.5 22 1 40 40  
9 搅拌桶 2000×2000 5.5 4 5 20  
10 浮选机 SF8M3 176 8槽 6.5 52  
11 浮选机 SF4M3 300 20槽 3.8 76  
钼精矿质量规格
品级 种类 钼%不小于 杂 质%,不 大 于
SiO2 As Sn P Cu Pb Cao
特级品 一类 51 7.0 0.05 0.04 0.03 0.2 0.30 2.8
二类 51 8.5 0.03 0.02 0.02 0.2 0.15 1.4
三类 51 5.0 0.10 0.10 0.05 0.5 0.60 1.5
一级品 一类 47 9.0 0.07 0.07 0.05 0.3 0.40 3.0
二类 47 11.0 0.05 0.05 0.03 0.3 0.20 2.0
三类 47 6.0 0.20 0.15 0.10 1.0 1.50 1.5
二级品 一类 45 12.0 0.07 0.07 0.07 0.3 0.50 3.0
二类 45 13.0 0.06 0.06 0.04 0.3 0.30 2.0
三类 45 6.0 0.25 0.15 0.15 1.5 1.50 2.0

郑州山川重工有限公司    地址:河南省郑州巩义市