日处理1000吨选铜设备配套表
序号 | 设备名称 | 规格型号 | 电机功率(KW) | 数量(台) |
1 | 鄂式破碎机 | PE500×750 | 55 | 1 |
2 | 圆锥破碎机 | PYZ900 | 55 | 1 |
3 | 喂料机 | GZ4 | 0.45 | 1 |
4 | 球磨机 | MQG2445 | 380 | 1 |
5 | 分级机 | FG2000 | 13.8 | 1 |
6 | 矿用搅拌桶 | ф2000 | 5.5 | 2 |
7 | 药剂搅拌桶 | ф1500 | 3 | 2 |
8 | SF浮选机 | SF-4 | 15 | 16槽 |
9 | SF浮选机 | SF-2.8 | 11 | 4槽 |
10 | 输送机(皮带) | ф800 | ||
11 | 斗式提升机 | TH400 | 22 | 1 |
12 | 清水泵 | 150m3 /h | 18.5 | 5 |
13 | 沙泵 | 280m3 /h | 30 | 2 |
注:1、皮带输送机根据现场实际情况定做。
2、本公司产品一律执行三保、保修期一年。
3、长期供应零配件。
4、免费派技术员安装、调试设备,并生产出合格产品。
以上为日处理1000吨选铜设备配套表,*终解析权归河南省开元机械设备有限公司所有,转载请注明来源:www.kyjx.com