序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单机功率(KW) | 数量(台) | 单价(万元) | 总价(万元) |
1 | 煤气发生炉 | 3200 | 150 | 1 | 100 | 外购 |
2 | 斗式提升机 | 400*28000 | 18.5 | 1 | 14 | 14 |
3 | 料仓 | 6000*20000 | 现场制作 | |||
4 | 耐热螺旋给料机 | 300*5000 | 3 | 1 | 2.4 | 2.4 |
5 | 回转窑 | 3000*40000 | 75 | 1 | 215 | 215 |
6 | 冷却机 | 2400*16000 | 30 | 1 | 30 | 30 |
7 | 斗式提升机 | 400*29000 | 18.5 | 1 | 14.5 | 14.5 |
8 | 料仓 | 5000*20000 | 现场制作 | |||
9 | 矿浆搅拌桶 | 2000*2000 | 5.5 | 4 | 2.5 | 10 |
10 | 膈膜泵 | DBY-80 | 22 | 4 | 1.75 | 7 |
11 | 立式螺旋搅拌磨 | 1200 | 130 | 4 | 22.5 | 90 |
商务条款:
1、合同生效后,供方提供图建基础图纸,设备安装图纸,流程工艺图。
2、供方派技术人员到客户所在现场依据现场规划场地、指导安装调试等工作,负责培训现场操作人员,需方负责技术人员的食宿、并提供施人员、工具、材料。
3、以上报价设备为日产800吨煅烧设备的主要设备,为我厂生产,其中辅助设备如:煤气发生炉、电子控制系统等需外购,供方负责提供型号、技术参数以供需方采购。
4、以上价格为出厂含税价、供方负责代办车辆运输。