半逆流磁选机详细技术参数

作者来源:山川重工       发布时间: 2017-03-11 05:38
导读:半逆流磁选机技术参数 型号 外形尺寸 (直径*长度)mm 筒表面磁场 强度mt 筒体转速 r/min 处理 能力t/h 给矿 粒度mm 给矿 浓度% 冲水 压力Mpa 工作间隙 mm 电机功率 Kw 减速机 速比 主机轴承

半逆流磁选机技术参数
型号 外形尺寸
(直径*长度)mm
筒表面磁场
强度mt
筒体转速
r/min
处理
能力t/h
给矿
粒度mm
给矿
浓度%
冲水
压力Mpa
工作间隙
mm
电机功率
Kw
减速机
速比
主机轴承
型号
机重
Kg
CTB612 600*1200 120-150 35 10-15 0.4-0 20-25 0.3-0.6 30-40 2.2 40.17 1313 1200
CTB618 600*1800 120-150 35 15-20 0.4-0 20-25 0.3-0.6 30-40 2.2 40.17 1313 1500
CTB7518 750*1800 120-150 35 30-35 0.5-0 20-25 0.3-0.6 30-40 3 40.17 1313 2045
CTB7512 750*1200 120-150 35 15-20 0.5-0 20-25 0.3-0.6 30.40 2.2 40.17 1313 1830
CTB908 900*1800 120-150 31 35-50 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 4 48.57 2217 3500
CTB9021 900*2100 120-150 31 40-60 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 4 48.57 2217 3800
CTB1018 1050*1800 120-150 25 50-100 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 4 48.57 2218 4095
CTB1021 1050*2100 120-150 25 60-120 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 4 48.57 2218 4610
CTB1024 1050*2400 120-150 25 70-130 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 5.5 48.57 2218 5071
CTB1030 1050*3000 120-150 25 100-160 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 5.5 48.57 2218 6010
CTB1224 1200*2400 120*150 20 90-150 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 7.5 48.57 1318 5780
CTB1230 1200*300 120*150 20 160-180 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 7.5 48.57 1318 6010
CTB1530 1500*3000 120*150 14 170-280 0.8-0 25-35 0.3-0.6 45-75 11 48.57 1320 6950
半逆流磁选机外形相关数据
型号 外形尺寸(长*宽*高) 集装箱容积(长*宽*高) 给料口高度 出料口高度 中心高 地脚孔距(长向*宽向)
CTB612 2280*1300*1250 2280*1300*1250 990 650 880 1490*950
CTB618 2880*1300*1250 2280*1300*1250 990 650 880 2090*950
CTB7518 2880*1965*1500 2880-1965*1500 1000 680 900 2090*880
CTB7512 2250*1965*1500 2250*1965*1500 1000 680 900  
CTB9018 3029*1580*1510 3529*1580*1510 1170 830 1060 2100*1080
CTB9021 3590*1580*1510 3590*1580*1510 1170 830 1060 2400*1080
CTB1018 3350*1790*1730 3350*1790*1730 1300 845 1180 2150*1250
CTB1021 3650*1790*1730 3650*1790*1730 1300 845 1180 2450*1250
CTB1024 4060*1800*1740 4060*1800*1740 1300 845 1180 2750*1250
CTB1030 4660*1800*1740 4660*1800*1740 1300 845 1180 3350*1250
CTB1224 4100*2400*1980 4100*2400*1980 1330 970 1260 2750*1360
CTB1230 4700*2400*1980 4700*2400*1980 1330 970 1260 3350*1360
CTB1530 4900*2700*2400 4800*27000*2400 1630 1270 1560 3450*1760

郑州山川重工有限公司    地址:河南省郑州市高新技术产业开发区腊梅路60号