根据岩矿鉴定及前期的探索试验,确定该铁矿的选别采用三段磨矿、三段磁选的工艺较为合适,为确定*佳的选别工艺流程,进行了详细的试验研究。以下试验采用委托方提供的正式样品。弱磁选设备为XCR-74型鼓型湿法弱磁选机,磁筛设备为我所自行设计研制。
对一段粗选进行磨矿细度和磁场强度条件试验,试验原则工艺流程见下图:
1、粗选磨矿细度试验
磁场强度选用107.46kA/m为固定试验条件,进行磨矿细度的条件试验,试验工艺流程见上图,试验结果见下表。
磁铁矿粗选磨矿细度试验结果
试验编号 | 磨矿细度(-0.074mm占%) | 产品名称 | 产率(%) | 全铁品位(%) | 全铁回收率(%) |
xc-5-6 | 40.00 | 粗精矿 | 61.66 | 30.05 | 86.53 |
尾矿 | 38.34 | 7.52 | 13.47 | ||
原矿 | 100.00 | 21.41 | 100.00 | ||
xc-5-1 | 51.00 | 粗精矿 | 56.43 | 33.14 | 85.63 |
尾矿 | 43.57 | 7.20 | 14.37 | ||
原矿 | 100.00 | 21.84 | 100.00 | ||
xc-5-2 | 60.00 | 粗精矿 | 53.63 | 33.56 | 84.06 |
尾矿 | 46.37 | 7.36 | 15.94 | ||
原矿 | 100.00 | 21.41 | 100.00 | ||
xc-5-3 | 70.00 | 粗精矿 | 52.45 | 33.56 | 83.83 |
尾矿 | 47.55 | 7.14 | 16.17 | ||
原矿 | 100.00 | 21.00 | 100.00 | ||
xc-5-4 | 84.00 | 粗精矿 | 45.70 | 37.27 | 81.69 |
尾矿 | 54.30 | 7.03 | 18.31 | ||
原矿 | 100.00 | 20.85 | 100.00 | ||
xc-5-5 | 96.00 | 粗精矿 | 42.71 | 40.56 | 82.60 |
尾矿 | 57.29 | 6.37 | 17.40 | ||
原矿 | 100.00 | 20.97 | 100.00 |
试验结果表明,随着磨矿细度的增加,粗精矿全铁品位逐渐增加,但全铁回收率有所降低,为保证粗选的回收率,选取磨矿细度为-0.074mm占51.00%。
2、粗选磁场强度试验
磨矿细度选用-0.074mm占51.00%为固定条件,进行粗选磁场强度试验,试验工艺流程见上表,试验结果见下表。
磁铁矿粗选磁场强度试验结果
试验编号 | 磁场强度(kA/m) | 产品名称 | 产率(%) | 全铁品位(%) | 全铁回收率(%) |
xc-6-1 | 67.66 | 粗精矿 | 44.76 | 34.75 | 69.27 |
尾矿 | 55.24 | 12.49 | 30.73 | ||
原矿 | 100.00 | 22.45 | 100.00 | ||
xc-6-2 | 95.52 | 粗精矿 | 54.83 | 32.44 | 82.66 |
尾矿 | 45.17 | 8.26 | 17.34 | ||
原矿 | 100.00 | 21.52 | 100.00 | ||
xc-6-3 | 107.46 | 粗精矿 | 60.32 | 30.87 | 86.53 |
尾矿 | 39.68 | 7.30 | 13.47 | ||
原矿 | 100.00 | 21.52 | 100.00 | ||
xc-6-4 | 111.44 | 粗精矿 | 69.18 | 29.90 | 90.72 |
尾矿 | 30.82 | 6.87 | 9.28 | ||
原矿 | 100.00 | 22.80 | 100.00 |
试验结果表明,随着磁场强度的增大,粗精矿全铁品位逐渐降低,全铁回收率逐渐增加,为了保证粗选的回收率,选取磁场强度为111.44kA/m。