水泥球磨机主要应用于水泥厂成品及原料的粉磨,也适用于冶金、化工、电力等工矿企业粉磨各种矿石及其它可磨性物料。可用于开流粉磨,也适用于与选粉机组成的循环圈流粉磨。水泥磨具有对物料适应性强、能连续生产、破碎比大、易于调速粉磨产品的细度等特点。水泥球磨机既能干法生产也可以湿法生产,也可以粉磨与烘干同时进行作业。
水泥球磨机粉磨物料的主要工作部分发生在水平低速回转的筒体上,当筒体被传动装置带动回转时,研磨体由于惯性离心力的作用,贴附在磨机筒体内壁的衬板面上与之一起回转,被带到一定高度后,借重力作用自由落下,此时研磨体将筒体内物料击碎,同时研磨体在回转的磨机内除有上升、下落的循环运动外,还会产生滑动和滚动,致使研磨体、衬板和被磨物料之间发生研磨作用使物料磨细。物料在受到冲击破碎和研磨磨碎的同时,借进料端和出料端的物料本身料面高度差,使物料由进料端向出料端缓缓流动,完成粉磨作业。
物料由进料装置经入料中空轴螺旋均匀地进入水泥球磨机第一仓,该仓内有阶梯衬板或波纹衬板,内装不同规格钢球,筒体转动产生离心力将钢球带到一定高度后落下,对物料产生重击和研磨作用。物料在第一仓达到粗磨后,经单层隔仓板进入第二仓,该仓内镶有平衬板,内有钢球,将物料进一步研磨。粉状物通过卸料箅板排出,完成粉磨作业。
序号 | 规格 | 产量 | 磨机 转速 | 入磨 粒度 | 研磨体装载量 | 有效 容积 | 驱动 方式 | 主电机/功率 | 主减 速机 | 设备重量 |
m | t/h | r/min | mm | t | m | KW | t | |||
1 | Ф2.2×6.5 | 10-12 | 21.4 | <25 | 25 | 21.3 | 边缘 | JRQ15-8/380 | ZD70 | 48 |
2 | Ф2.2×7.5 | 12-14 | 21.4 | <25 | 29 | 25.7 | 边缘 | YR630-8/380 | ZD70 | 63 |
3 | Ф2.2×9.5 | 14-16 | 21.4 | <25 | 39 | 31.5 | 边缘 | JR1510-8/475 | ZD70 | 70 |
4 | Ф2.2×11 | 16-18 | 21.4 | <25 | 47 | 36.3 | 边缘 | YR560-8/630 | ZD80 | 79 |
5 | Ф2.4×10 | 17-18 | 20.57 | <25 | 50 | 39.1 | 边缘 | JR1512-8/630 | CZD80 | 94.7 |
6 | Ф2.4×11 | 19-21 | 20.57 | <25 | 51.5 | 43.3 | 边缘 | JR1512-8/630 | CZD80 | 99.2 |
7 | Ф2.4×13 | 21-23 | 20.3 | <25 | 65 | 51.7 | 边缘 | YR800-8/1180/800 | ZD100 MBY710 JDX710 | 116 |
8 | Ф2.6×11 | 24-26 | 19.57 | <25 | 65 | 50.3 | 边缘 | YR800-8/1180/800 | MBY710 | 131 |
9 | Ф2.6×13 | 28-32 | 19.61 | <25 | 75 | 60 | 边缘 | YR1000-8/1180/1000 | MBY800 JDX800 | 149 |
10 | Ф2.6×13 | 28-32 | 19.5 | <25 | 75 | 60 | 中心 | YR1000-8/1180/1000 | MFY100-00F | 150.5 |
11 | Ф3×9 | 28-32 | 18.34 | ≤20 | 78 | 55.1 | 边缘 | YR1000-8/1180/1000 | MBY800 JDX800 | 139 |
12 | Ф3×11 | 30-35 | 18.08 | ≤20 | 95 | 69.3 | 边缘 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900 JDX900 | 143.5 |
13 | Ф3×12 | 32-35 | 18.08 | ≤20 | 100 | 72.63 | 边缘 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900 JDX900 | 168 |
14 | Ф3×13 | 33-37 | 18.08 | ≤20 | 108 | 80.9 | 边缘 | YR1250-8/1430/1250 | MBY900 JDX900 | 172.3 |
15 | Ф3.2×13 | 45-50 | 17.8 | ≤20 | 128 | 92.4 | 边缘 | YR1600-8/1430/1600 | JDX1000 MBY1000 | 218 |
16 | Ф3.4×8.5 | 52-58 | 17 | <25 | 100 | 75 | 边缘 | YR1250-8/1430/1250 | MBY1000 JDX100 | 206 |
17 | Ф3.5×11 | 55-60 | 16.5 | <20 | 152 | 95 | 中心 | YR2000-10/1730/2000 | 8J2240 | 152 |
18 | Ф3.8×12 | 110(圈流) | 16.6 | <25 | 175 | 123.6 | 中心 | YRKK800-8/2500 | JQS2500 | 203 (不含转动部) |
19 | Ф3.8×13 | 66 | 16.4 | <25 | 195 | 129.3 | 中心 | YR2500-8/1730/2500 | MFYX250 | 286 |
20 | Ф4×13 | 90-95 | 15.5 | <25 | 235 | 155 | 双边缘 | YR173-49-10/2×1000 | ZD150 | 376 |
21 | Ф4.2×13 | 85 | 15.6 | <25 | 240 | 157 | 中心 | YRKK1000-8/3550 | JQS3500 | 254.6 (不含转动部) |
郑州山川重工有限公司 地址:河南省郑州市高新技术产业开发区腊梅路60号