本产品广泛用于有色金属、黑色金属、非金属选矿场及化工、建材行业作物料研磨使用,开元牌圆锥球磨机,一改传统圆锥球磨机的粗大笨重、能耗高、产量低、噪音大的缺点,给您提供的是一种重量轻、造价低、能耗省,噪音小、钢耗低、生产率高的新型圆锥球磨机。
本产品由进料部、筒体部、出料部等工作部分,以及轴承部、传动部、基础部等组成。圆锥球磨机的筒体内装有钢球,借助筒体回转产生的离心力作用,将研磨介质提升到一定的高度后抛落下来将矿石冲击破碎、及研磨介质与筒体衬板之间的磨削作用将矿石磨成矿砂和矿粉,此过程称为粉磨过程。
型号 |
筒体转速 (/rmin) |
电机功率 (kw) |
装球量(kg) |
进料粒度 (mm) |
产 量 (t/h) |
MQ750×1060 | 49.6 | 4 | 600 | 0-12 | 0.14~0.34 |
MQ750×1800 | 49.6 | 7.5 | 1000 | 0-12 | 0.55~1.11 |
MQ900×1800 | 41 | 13 | 1500 | 0-15 | 0.66~1.26 |
MQ900×2100 | 41 | 15 | 1700 | 0-15 | 0.69~1.30 |
MQ1200×1600 | 35 | 18.5 | 2500 | 0-20 | 0.80~2.0 |
MQ1200×2000 | 35 | 22 | 3000 | 0-20 | 1.1~2.6 |
MQ1200×2400 | 35 | 30 | 3500 | 0-20 | 1.3~3.2 |
MQ1200×2800 | 35 | 30 | 4000 | 0-20 | 1.42~3.8 |
MQ1500×2000 | 31 | 37 | 4400 | 0-25 | 1.8~4.5 |
MQ1500×3500 | 31 | 75 | 8200 | 0-25 | 3.3~8.2 |
MQ1830×3600 | 24.23 | 135 | 11000 | 0-25 | 6.6~18.5 |
MQ2100×3600 | 23.8 | 180 | 15000 | 0-30 | 12~30 |
MQ2400×4500 | 21.3 | 380 | 38000 | 0-35 | 29~62 |
MQ2700×3600 | 20.6 | 400 | 39000 | 0-35 | 31~65 |
郑州山川重工有限公司 地址:河南省郑州市高新技术产业开发区腊梅路60号