序号 | 设备名称 | 规格型号 | 功率(KW) | 数量(台) | 单价(万元) | 总价(万元) | 备注 |
1 | 颚式破碎机 | PE250×400 | 15 | 1 | 2.3 | 2.3 | |
2 | 皮带输送机 | B500×10m | 3 | 1 | 0.9 | 0.9 | |
3 | 颚式破碎机 | PEX150×750 | 15 | 1 | 2.75 | 2.75 | |
4 | 皮带输送机 | 500×15m | 4 | 1 | 1.5 | 1.5 | |
5 | 料仓 | —— | —— | 1 | —— | —— | 现场制作 |
6 | 电磁振动给料机 | GZ2 | 0.15 | 1 | 0.65 | 0.65 | |
7 | 皮带输送机 | B500×6m | 3 | 1 | 0.6 | 0.6 | |
8 | 节能陶瓷球磨机 | 1830×4000 | 132 | 1 | 38.5 | 38.5 | |
9 | 永磁除铁机 | 600×600 | 2.2 | 1 | 2.8 | 2.8 | |
10 | 直线筛分机 | 1500×3000 | 3 | 2 | 4.5 | 9 |
1、凡购买我厂产品,对产品质量实行三包,保修期6个月。
2、国内免费设计场地,提供设备基础、总装图纸,负责设备安装技术服务。
3、代办火车,汽车运输,运费需方承担。
4、所报价格含17%增值税发票。
感兴趣的用户可以参考: