郑州山川重工有限公司

选矿知识

年产40万吨磷矿浮选设备

时间:2017-03-10 22:05:41 来源:郑州山川重工有限公司
名称 型号规格 数量(台) 动力(KW) 单价(万元) 总价(万元)
固定格筛 5500×4500 1   4.5 4.5
鄂式破碎机 PE750×1060 1 110 29.5 29.5
振动筛 YA2145 1 15 12.5 12.5
鄂式破碎机 PEX300×1300 2 75 14.5 29
电磁振动喂料机 GZ5 2 0.65 1.5 1.5
棒磨机 MQ2700×4000 1 400 95 95
节能球磨机 MQ2400×6500 1 475 98 98
旋流器 660 1   14.5 14.5
高频筛 10M2 2 2.2 11.5 23
矿用搅拌桶 3500×23500 1 11 7.5 7.5
药剂搅拌桶 1500×1500 2 3 0.95 1.9
浮选机 XCF16m3 5 15 3.85 46.2
KYF16m3 15 11 1.8 14.4
浓缩机 NZS-24 1 7.5 32.5 32.5
浓缩机 NZS-12 2 3 9.5 19
真空过滤机 60 m2 1 103 35 35

1、凡购买我厂产品,对产品质量实行三包,保修期12个月。

2、国内免费设计场地,提供设备基础、总装图纸,负责设备安装技术服务。

3、代办火车,汽车运输,运费需方承担。

4、所报价格含17%增值税发票。

网站首页 电话咨询 返回顶部